مشخصات فنی بی ام و BMW X6
مشخصات فنی بی ام و BMW X6
مشخصات فنی بی ام و BMW X6
معرفی بی ام و ایکس ۶ – BMW X6 50i بررسی مشخصات فنی و موتوری، تجهیزات و امکانات + تصاویر مشخصات خودرو |
||
نام خودرو | BMW X6 35i | BMW X6 50i |
کلاس خودرو | SUV | |
گیربکس | ۸ دنده اتوماتیک استپ ترونیک به همراه حالت های عادی و اسپرت با امکان تعویض دنده از پشت فرمان | |
محور محرک | دو دیفرانسیل (۴WD) به همراه سیستم X-Drive | |
تعداد و آرایش سیلندر/ سوپاپ | ۶ خطی/۲۴ | V8/32 |
حجم موتوربه سی سی | ۲۹۷۹ | ۴۳۹۵ |
قدرت – اسب بخار/دور در دقیقه | ۳۰۶/۵۸۰۰ | ۴۰۷/۵۵۰۰-۶۴۰۰ |
گشتاور – نیوتن متر/ دور بر دقیقه | ۴۰۰/۱۲۰۰-۵۰۰۰ | ۶۰۰/۱۷۵۰-۴۵۰۰ |
توان وزنی مخصوص – اسب بخار بر تن | ۱۴۳ | ۱۸۰ |
توان خروجی مخصوص – اسب بخار بر لیتر | ۱۰۲ | ۹۳ |
حداکثر سرعت – کیلومتر بر ساعت | ۲۴۰ | ۲۵۰ (محدود شده) |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت-ثانیه | ۶/۷ | ۵/۴ |
طول/عرض/ارتفاع – میلیمتر | ۱۶۹۰/۱۹۸۳/۴۸۷۷ | |
فاصله دو چرخ جلو/ دو محور – میلیمتر | ۲۹۳۳/۱۶۴۴ | |
وزن خالص – کیلوگرم | ۲۱۴۵ | ۲۲۶۵ |
مشخصات تایر | ۲۵۵/۵۰ R19 | |
مصرف شهری – لیتر در صد کیلومتر | ۱۳/۲ | ۱۷/۵ |
مصرف جاده ای – لیتر در صد کیلومتر | ۸/۳ | ۹/۶ |
سیکل ترکیبی – لیتر در صد کیلومتر | ۱۰/۱ | ۱۲/۵ |
استاندارد آلایندگی | EURO 5 | |
حجم مخزن سوخت – لیتر | ۸۵ |
مشخصات فنی بی ام و BMW X6
مشخصات فنی بی ام و BMW X6
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.