مشخصات فنی ب ام و X6 xDrive50i
مشخصات فنی ب ام و X6 xDrive50i
خودرو |
|
نام خودرو | ب ام و X6 xDrive50i |
کشور سازنده |
آلمان
|
سال (طراحی) | ۲۰۱۰ |
مشخصات فنی |
|
موتور | ۸ سیلندر ۳۲ سوپاپه |
حجم موتور | ۴۳۹۵سی سی |
حداکثر قدرت | ۴۰۸ اسب بخار در ۶۴۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۵۹۹ نیوتن متر در ۴۵۰۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۸ دنده خودکار استپ ترونیک |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۵٫۴ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۵۰ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۲۲۶۵ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۸۷۷ طول – ۱۹۸۴ عرض – ۱۶۸۹ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۹۳۴ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها |
|
مصرف سوخت داخل شهر | ۱۷٫۷ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | ۹٫۶ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۱۲٫۵ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۸۵ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۵ |
استاندارد امنیت | |
میزان تولید CO2 | ۲۹۲ گرم در هر کیلومتر |
تجهیزات و امکانات |
|
ترمز و پایداری | ABS – ESP – TSC – EBD – EBP – EBA – ESC – DBC |
کیسه هوا | کیسه هوای سرنشینان جلو – کیسه هوای پردهای جلو و عقب – کیسه هوای جانبی |
سیستم صوتی | سیستم صوتی با قابلیت پخش CD و MP3 با ۱۰ اسپیکر و ۲ سابووفر – ورودی iPod |
دیگر تجهیزات | روشن شدن خودکار چراغها (سنسور نور) – نشان دهنده باد چرخها – صندلیهای چرمی و متناسب با قوس کمر (صندلیهای جلو) – قابلیت تنظیم صندلیهای جلو به صورت برقی در ۱۰ جهت – آینههای برقی – کروز کنترل – سنسور پارک در جلو وعقب خودرو – کنترل سیستم صوتی و کروز کنترل از روی فرمان – فیلتر هوای داخل خودرو – سیستم تهویه مطبوع جداگانه برای سرنشینان جلو – حافظه صندلی برای ۲ راننده – کامپیوتر سفری – سیستم استارت بدون کلید – قابلیت تعویض دنده از پشت فرمان – دوربین عقب |
قیمت و نمایندگی |
|
قیمت بازار صفر کیلومتر | – |
قیمت بازار کارکرده | از ۲۶۰ تا ۱۳۰۰ میلیون تومان – بروزرسانی در: ۱۳۹۵/۹/۲۳ |
نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
نمایندگی فروش | پرشیا خودرو |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.